Le programme détaillé 2025-2026 - Ingénieur en Environnement
Semestre 1
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Ingénieur responsable : comprendre les sciences écologiques pour agir durablement | 6 |
| Ingénieur responsable : comprendre les sciences environnementales pour agir durablement | 6 |
| Les données dans un monde complexe : les trouver, les penser, les traiter, les produire | 8 |
| L'ingénieur UniLaSalle dans le monde | 7 |
| Se construire et se projeter pour un monde durable | 3 |
Semestre 2
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Ingénieur responsable : comprendre les sciences écologiques pour agir durablement | 7 |
| Ingénieur responsable : comprendre les sciences environnementales pour agir durablement | 6 |
| Les données dans un monde complexe : les trouver, les penser, les traiter, les produire | 6 |
| L'ingénieur UniLaSalle dans le monde | 6 |
| Se construire et se projeter pour un monde durable | 5 |
Semestre 3
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Ingénieur responsable : comprendre les sciences écologiques pour agir durablement | 5 |
| Ingénieur responsable : comprendre les sciences environnementales pour agir durablement | 3 |
| Les données dans un monde complexe : les trouver, les penser, les traiter, les produire | 7 |
| L'ingénieur UniLaSalle dans le monde | 8 |
| Se construire et se projeter pour un monde durable | 7 |
Semestre 4
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Ingénieur responsable : comprendre les sciences écologiques pour agir durablement | 6 |
| Ingénieur responsable : comprendre les sciences environnementales pour agir durablement | 4 |
| Les données dans un monde complexe : les trouver, les penser, les traiter, les produire | 5 |
| Concevoir durablement | 5 |
| L'ingénieur international | 5 |
| Se construire et se projeter pour un monde durable | 5 |
Semestre 5
Le programme du semestre 5 diffère selon ton profil.
- Tu as intégré la formation en prépa intégrée ? Tu pars à l'international dans le cadre du programme Go LaSalle. Ce programme est généralement réalisé au sein d'une université partenaire, mais peut aussi se dérouler sous forme de stage.
- Tu intègres directement le cycle ingénieur via une admission parallèle ? Tu bénéficies d'enseignements de remise à niveau scientifique et d'un stage à l'international.
Go LaSalle - Séjour académique
Go LaSalle - semestre académique
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Go LaSalle - Séjour d'étude | 24 |
| Go LaSalle - Mission DDRS (Développement durable et responsabilité sociétale) | 6 |
Go LaSalle - Stage
Go LaSalle - stage
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Go LaSalle - Stage : Technique | 15 |
| Go LaSalle - Stage : Mission DDRS (Développement durable et responsabilité sociétale) | 15 |
Admission parallèle - Remise à niveau
Admission parallèle - Remise à niveau
Si tu intègres le cycle ingénieur via une admission parallèle, tu bénéficies d'enseignements de remise à niveau scientifique, complétés par un stage à l'international.
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Sciences de la vie et milieux | 5 |
| Gestion de l'environnement | 6 |
| Outils pour l'ingénieur | 7 |
| Stage à l'international | 12 |
Semestre 6
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Tronc commun - Interagir au sein des organisations dans un environnement international | 6 |
| Maîtriser les outils pour l'ingénieur | 5 |
| Expérimenter et analyser les milieux | 7 |
| Accompagner les organisations dans leur démarche d'amélioration continue | 5 |
| Projet - Savoir répondre aux attentes d'une organisation pour optimiser la gestion et le traitement de ses flux | 7 |
En 4e année, tu t'orientes vers le parcours métier de ton choix. D'une durée de 2 ans, le parcours métier donne une "coloration" à ton diplôme, sans toutefois t'enfermer dans une spécialisation.
Parcours Transition énergétique et Évaluation environnementale
Semestre 7 - Environmental Assessment
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Projet LCA - Life Cycle Assessment | 5 crédits ECTS |
| Tronc commun | 5 crédits ECTS |
| Environmental impacts to quantification | 7 crédits ECTS |
| Life Cycle Assessment | 7 crédits ECTS |
| Mineure (2 options au choix) | 6 crédits ECTS |
Semestre 8 - Transition énergétique, Énergies renouvelables
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Projet Transition énergétique, énergies renouvelables | 4 crédits ECTS |
| Tronc commun | 4 crédits ECTS |
| Politiques énergétiques : des enjeux internationaux aux développements territoriaux de proximité & Efficacité énergétique | 5 crédits ECTS |
| Panorama des énergies renouvelables et développement | 5 crédits ECTS |
| Mineure (2 options au choix) | 6 crédits ECTS |
| Entreprise | 6 crédits ECTS |
Parcours Dépollution et Protection des ressources
Semestre 7 - Outils et méthodes du génie de l'environnement
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Projet Outils et méthode du génie de l'environnement | 5 crédits ECTS |
| Tronc commun | 5 crédits ECTS |
| Comprendre les enjeux réglementaires et techniques | 7 crédits ECTS |
| Savoir analyser et diagnostiquer | 7 crédits ECTS |
| Mineure (2 options au choix) | 6 crédits ECTS |
Semestre 8 - Technologie et ingénierie du génie de l'environnement
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Projet Technologie et ingénierie du génie de l'environnement | 4 crédits ECTS |
| Tronc commun | 4 crédits ECTS |
| Traitement des pollutions | 5 crédits ECTS |
| Prévention, re-use et innovation | 5 crédits ECTS |
| Mineure (2 options au choix) | 6 crédits ECTS |
| Entreprise | 6 crédits ECTS |
Semestre 9
En début de 5e année, tu choisis l'une des 3 majeures proposées.
Génie écologique
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Projet Génie écologique | 6 crédits ECTS |
| Tronc commun | 4 crédits ECTS |
| Bases en génie écologique | 4 crédits ECTS |
| Génie écologique : situation professionnelle | 4 crédits ECTS |
| Mineure (2 options au choix) | 6 crédits ECTS |
| Valorisation du stage Assistant ingénieur | 6 crédits ECTS |
Bâtiment et industries durables, Énergies et transition
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Projet Bâtiment et industries durables, Énergies et transition | 6 crédits ECTS |
| Tronc commun | 4 crédits ECTS |
| Bâtiment et industrie durable | 4 crédits ECTS |
| Les outils techniques de conception : approches d'amélioration de l'efficacité énergétique | 4 crédits ECTS |
| Mineure (2 options au choix) | 6 crédits ECTS |
| Valorisation du stage Assistant ingénieur | 6 crédits ECTS |
Territoires en transformation
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Projet Territoires en transformation | 6 crédits ECTS |
| Tronc commun | 4 crédits ECTS |
| Les territoires et leurs défis | 4 crédits ECTS |
| Accompagner les territoires dans leur transformation | 4 crédits ECTS |
| Mineure (2 options au choix) | 6 crédits ECTS |
| Valorisation du stage Assistant ingénieur | 6 crédits ECTS |
Semestre 10
| Intitulé de l'Unité d'enseignement (UE) | Crédits ECTS |
| Mineure (2 options au choix) | 6 crédits ECTS |
| Stage | 14 crédits ECTS |
| Mémoire de fin d'études | 8 crédits ECTS |
| Soutenance | 8 crédits ECTS |